Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 19/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 02/06/2023 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 09/03/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (Nona) Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PV | PARTIDO VERDE |
Produzimos no total de 214 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 137, MOÇÃO = 16, PROJETO DE DECRETO = 41, PROJETO DE EMENDA = 2, PROJETO DE LEI = 14 e REQUERIMENTO = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 64,0%, MOÇÃO representa 7,5%, PROJETO DE DECRETO representa 19,2%, PROJETO DE EMENDA representa 0,9%, PROJETO DE LEI representa 6,5%, e REQUERIMENTO representa 1,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?