PRESIDENTE
MEMBRO
MEMBRO
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
06/08/2024 | ENVIADO A COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
06/08/2024 | ENVIADO A COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
06/08/2024 | ENVIADO A COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
06/08/2024 | ENVIADO A COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
06/08/2024 | ENVIADO A COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
06/08/2024 | ENVIADO A COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
29/05/2024 | ENVIADO A COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
21/05/2024 | ENVIADO A COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
12/03/2024 | ENVIADO A COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
18/09/2023 | ENVIADO A COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
14/09/2023 | ENVIADO A COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
11/09/2023 | ENVIADO A COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
27/06/2023 | ENVIADO A COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
20/06/2023 | ENVIADO A COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
14/06/2023 | ENVIADO A COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
14/06/2023 | ENVIADO A COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
31/05/2023 | ENVIADO A COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
23/05/2023 | ENVIADO A COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
11/04/2023 | ENVIADO A COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
09/03/2023 | ENVIADO A COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
01/08/2019 | 31ª (Trigésima Primeira) Sessão Ordinária da 7ª (Sétima) Legislatura (2017 - 2020) - 2ª Período (01/01/2019 à 31/12/2020) de 1 de Agosto de 2019 mais | ORDEM DO DIA | ENVIADO A COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |
17/06/2019 | APRESENTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | |||
04/04/2019 | ENVIADO A COMISSÃO | PARA ANÁLISE |
Período | Cargo | Membro |
---|---|---|
01/01/2021 - 31/12/2022 | PRESIDENTE | JULIANO FELIZARDO BASTOS |
01/01/2020 - 31/12/2020 | PRESIDENTE | DAVI SICILIANO DE MORAIS |
19/01/2023 - 14/02/2023 | MEMBRO | ALEXANDRE BARRETO FERREIRA |
19/05/2021 - 31/12/2022 | MEMBRO | PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE |
01/03/2021 - 31/12/2022 | MEMBRO | CLEYTON DA COSTA BARRETO |
01/03/2021 - 18/05/2021 | MEMBRO | WELLINGTON RIBEIRO LACERDA DE LIMA |
01/01/2020 - 31/12/2020 | MEMBRO | SPPENCER CARDOSO DOS SANTOS |
01/01/2020 - 31/12/2020 | MEMBRO | ARY VIANNA DOS SANTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?