Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 7
Dados atualizados em: 05/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 04/01/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | DEM | DEMOCRATAS |
Produzimos no total de 180 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 100, MOÇÃO = 16, PROJETO DE DECRETO = 31, PROJETO DE EMENDA = 6, PROJETO DE LEI = 26 e REQUERIMENTO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 55,6%, MOÇÃO representa 8,9%, PROJETO DE DECRETO representa 17,2%, PROJETO DE EMENDA representa 3,3%, PROJETO DE LEI representa 14,4%, e REQUERIMENTO representa 0,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?