Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 5
Dados atualizados em: 29/05/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 04/01/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | DEM | DEMOCRATAS |
Biografia
Produzimos no total de 139 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 90, MOÇÃO = 9, PROJETO DE DECRETO = 16, PROJETO DE EMENDA = 4, PROJETO DE LEI = 19 e REQUERIMENTO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 64,7%, MOÇÃO representa 6,5%, PROJETO DE DECRETO representa 11,5%, PROJETO DE EMENDA representa 2,9%, PROJETO DE LEI representa 13,7%, e REQUERIMENTO representa 0,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?