Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 7
Dados atualizados em: 19/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 04/01/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | DEM | DEMOCRATAS |
Produzimos no total de 179 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 100, MOÇÃO = 16, PROJETO DE DECRETO = 31, PROJETO DE EMENDA = 5, PROJETO DE LEI = 26 e REQUERIMENTO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 55,9%, MOÇÃO representa 8,9%, PROJETO DE DECRETO representa 17,3%, PROJETO DE EMENDA representa 2,8%, PROJETO DE LEI representa 14,5%, e REQUERIMENTO representa 0,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?