Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 12/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 21/01/2021 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 9ª (Nona) Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2020 | REP | REPUBLICANOS |
Produzimos no total de 618 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 481, MOÇÃO = 29, PROJETO DE DECRETO = 39, PROJETO DE EMENDA = 4, PROJETO DE LEI = 46 e REQUERIMENTO = 19 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 77,8%, MOÇÃO representa 4,7%, PROJETO DE DECRETO representa 6,3%, PROJETO DE EMENDA representa 0,6%, PROJETO DE LEI representa 7,4%, e REQUERIMENTO representa 3,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?