Dados atualizados em: 29/05/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 21/01/2021 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 9ª (Nona) Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2020 | REP | REPUBLICANOS |
Biografia
Produzimos no total de 399 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 302, MOÇÃO = 22, PROJETO DE DECRETO = 27, PROJETO DE EMENDA = 1, PROJETO DE LEI = 33 e REQUERIMENTO = 14 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 75,7%, MOÇÃO representa 5,5%, PROJETO DE DECRETO representa 6,8%, PROJETO DE EMENDA representa 0,3%, PROJETO DE LEI representa 8,3%, e REQUERIMENTO representa 3,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?