Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 29/05/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 04/01/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
Produzimos no total de 229 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 162, MOÇÃO = 8, PROJETO DE DECRETO = 15, PROJETO DE EMENDA = 1, PROJETO DE LEI = 40 e REQUERIMENTO = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 70,7%, MOÇÃO representa 3,5%, PROJETO DE DECRETO representa 6,6%, PROJETO DE EMENDA representa 0,4%, PROJETO DE LEI representa 17,5%, e REQUERIMENTO representa 1,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?