Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 4
Dados atualizados em: 12/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 04/01/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 321 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 214, MOÇÃO = 17, PROJETO DE DECRETO = 29, PROJETO DE EMENDA = 2, PROJETO DE LEI = 54 e REQUERIMENTO = 5 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 66,7%, MOÇÃO representa 5,3%, PROJETO DE DECRETO representa 9,0%, PROJETO DE EMENDA representa 0,6%, PROJETO DE LEI representa 16,8%, e REQUERIMENTO representa 1,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?