Dados atualizados em: 29/05/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 20/10/2022 à 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 19/01/2021 à 04/01/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 04/01/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSL | PARTIDO SOCIAL LIBERAL |
Biografia
Produzimos no total de 42 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 28, MOÇÃO = 1, PROJETO DE DECRETO = 7, PROJETO DE LEI = 5 e PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 66,7%, MOÇÃO representa 2,4%, PROJETO DE DECRETO representa 16,7%, PROJETO DE LEI representa 11,9%, e PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 2,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?