Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 4
Dados atualizados em: 19/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 20/10/2022 à 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 19/01/2021 à 04/01/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 04/01/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSL | PARTIDO SOCIAL LIBERAL |
Produzimos no total de 84 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 34, MOÇÃO = 5, PROJETO DE DECRETO = 25, PROJETO DE EMENDA = 2, PROJETO DE LEI = 10, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 7 e REQUERIMENTO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 40,5%, MOÇÃO representa 6,0%, PROJETO DE DECRETO representa 29,8%, PROJETO DE EMENDA representa 2,4%, PROJETO DE LEI representa 11,9%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 8,3%, e REQUERIMENTO representa 1,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?