Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 7
Dados atualizados em: 20/02/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 11ª (Décima Primeira) Legislatura (2025 - 2028) | 18/02/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 11ª (Décima Primeira) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 18/02/2025 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 04/01/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 31/12/2024 | DEM | DEMOCRATAS |
01/01/2025 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 182 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 102, MOÇÃO = 16, PROJETO DE DECRETO = 31, PROJETO DE EMENDA = 6, PROJETO DE LEI = 26 e REQUERIMENTO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 56,0%, MOÇÃO representa 8,8%, PROJETO DE DECRETO representa 17,0%, PROJETO DE EMENDA representa 3,3%, PROJETO DE LEI representa 14,3%, e REQUERIMENTO representa 0,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?