Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 6
Dados atualizados em: 20/02/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 11ª (Décima Primeira) Legislatura (2025 - 2028) | 08/01/2025 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 04/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 31/12/2024 | PL | PARTIDO LIBERAL |
01/01/2025 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 322 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 177, MOÇÃO = 19, PROJETO DE DECRETO = 46, PROJETO DE EMENDA = 5, PROJETO DE LEI = 40, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 17 e REQUERIMENTO = 18 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 55,0%, MOÇÃO representa 5,9%, PROJETO DE DECRETO representa 14,3%, PROJETO DE EMENDA representa 1,6%, PROJETO DE LEI representa 12,4%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 5,3%, e REQUERIMENTO representa 5,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?