Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 6
Dados atualizados em: 16/09/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 04/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 316 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 171, MOÇÃO = 19, PROJETO DE DECRETO = 46, PROJETO DE EMENDA = 5, PROJETO DE LEI = 40, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 17 e REQUERIMENTO = 18 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 54,1%, MOÇÃO representa 6,0%, PROJETO DE DECRETO representa 14,6%, PROJETO DE EMENDA representa 1,6%, PROJETO DE LEI representa 12,7%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 5,4%, e REQUERIMENTO representa 5,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?