Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 29/05/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 04/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Biografia
Produzimos no total de 206 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 102, MOÇÃO = 11, PROJETO DE DECRETO = 25, PROJETO DE EMENDA = 3, PROJETO DE LEI = 34, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 17 e REQUERIMENTO = 14 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 49,5%, MOÇÃO representa 5,3%, PROJETO DE DECRETO representa 12,1%, PROJETO DE EMENDA representa 1,5%, PROJETO DE LEI representa 16,5%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 8,3%, e REQUERIMENTO representa 6,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?