Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 5 | 3.76% |
DENÚNCIAS | 21 | 15.79% |
DÚVIDAS | 13 | 9.77% |
ELOGIOS | 3 | 2.26% |
FALE CONOSCO | 31 | 23.31% |
OUTROS | 1 | 0.75% |
RECLAMAÇÕES | 17 | 12.78% |
SERVIÇOS | 5 | 3.76% |
SOLICITAÇÕES | 10 | 7.52% |
SUGESTÕES | 13 | 9.77% |
URGÊNCIAS | 14 | 10.53% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 56 | 42.11% |
PRESENCIAL | 1 | 0.75% |
WEBSITE | 76 | 57.14% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO | 36 | 27.07% |
CONTABILIDADE | 1 | 0.75% |
NÃO INFORMADO | 49 | 36.84% |
PROCURADORIA | 5 | 3.76% |
RECURSOS HUMANOS | 5 | 3.76% |
SECRETARIA DA CÂMARA | 4 | 3.01% |
TESOURARIA | 1 | 0.75% |
TESTE | 1 | 0.75% |
VEREADOR AYRON FREIXO | 2 | 1.50% |
VEREADOR GENIVAL ALVES | 1 | 0.75% |
VEREADOR SHOGUM | 1 | 0.75% |
VEREADOR TON | 1 | 0.75% |
VEREADOR TUKINHA | 1 | 0.75% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
3 | 2.26% | |
2019 | 3 | 2.26% |
2020 | 9 | 6.77% |
2021 | 16 | 12.03% |
2022 | 4 | 3.01% |
2023 | 33 | 24.81% |
2024 | 40 | 30.08% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 50 | 37.59% |
FEMININO | 20 | 15.04% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 9.77% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 6.77% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1.50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 26 | 19.55% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.75% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 7.52% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1.50% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 2.26% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.75% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.75% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.75% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 23 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 42 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 66 |
(22) 2622-1615
ouvidoria@arraialdocabo.rj.leg.br
AVENIDA DA LIBERDADE, nº S/N CENTRO, CEP: 28930-000, ARRAIAL DO CABO
De Segunda à Sexta Das 09:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 31/05/2024 17:27:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?