Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 8 | 21,05% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 23 | 60,53% |
VISUALIZADO | 1 | 2,63% |
EM ANÁLISE | 4 | 10,53% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2020 | 21 | 55,26% |
2021 | 9 | 23,68% |
2022 | 2 | 5,26% |
2023 | 5 | 13,16% |
2025 | 1 | 2,63% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 17 | 48,57% |
FEMININO | 14 | 40,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,86% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 11,43% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 17,14% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,86% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 5,71% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 22,86% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 20,00% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2,86% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,86% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 22 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 |
(22) 2622-1615
ouvidoria@arraialdocabo.rj.leg.br
AVENIDA DA LIBERDADE, nº S/N CENTRO, CEP: 28930-000, ARRAIAL DO CABO
De Segunda à Sexta Das 09:00hs às 17:00hs
Solicitações até o momento: 38
Última solicitação: 20/02/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?