Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 7 | 18,92% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 23 | 62,16% |
VISUALIZADO | 1 | 2,70% |
EM ANÁLISE | 4 | 10,81% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2020 | 21 | 56,76% |
2021 | 9 | 24,32% |
2022 | 2 | 5,41% |
2023 | 5 | 13,51% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 15 | 46,88% |
FEMININO | 13 | 40,63% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3,13% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 12,50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 15,63% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 3,13% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 6,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 21,88% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 21,88% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 3,13% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 20 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 |
ANA APARECIDA FERREIRA RODRIGUES
(22) 2622-1615
ouvidoria@arraialdocabo.rj.leg.br
AVENIDA DA LIBERDADE, nº S/N CENTRO, CEP: 28930-000, ARRAIAL DO CABO
De Segunda à Sexta Das 09:00hs às 17:00hs
Solicitações até o momento: 37
Última solicitação: 16/11/2023
Qual o seu nível de satisfação com essa página?